Счетчик банкнот Cassida 8000 UV
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Cassida 8000 UV | |
---|---|
Скорость пересчета, банкнот в минуту | 800/1200/1500 |
Емкость загрузочного/приемного карманов, банкнот | 300/250 |
Размер фасовки | 1 — 200 |
Тип и разрядность дисплея, счета/фасовка | LCD, 4/3 |
Детекции ошибок пересчета | Сдвоенность, целостность, цепочка банкнот |
Детекции на подлинность | По размеру банкноты
Ультрафиолетовая детекция |
Питание, В/Гц | 220 / 50 |
Потребляемая мощность, Вт | < 60 |
Габариты (Ш*Г*В), мм | 287*248*243 |
Вес нетто, кг | 6,5 |
Срок гарантии, месяцев | не менее 12 |
Cassida 8000 UV
Новое поколение счетчиков банковского класса
Успешно прошел проверку на соответствие требованиям для обработки денежной наличности в учреждениях Банка России.