Счетчик банкнот Cassida 7700 UV/MG
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Cassida 7700 UV/MG | ||
---|---|---|
Виды детекций | Ультрафиолетовая детекция, магнитная детекиця (Рубли РФ) | |
Детекции ошибок пересчета | Сдвоенность, целостность, цепочка банкнот | |
Скорость счета, банкнот/мин | 1000 | |
Емкость загрузочного/приемного карманов, банкнот | 200/200 | |
Размер фасовки, банкнот | 1 – 999 | |
Опция | Выносной дисплей | |
Тип и разрядность дисплея, счета/фасовка | LED, 3/4 | |
Питание, В/Гц | 220/50 | |
Потребляемая мощность, Вт | 45 | |
Габариты (Ш*Г*В), мм | 279*272*210 | |
Вес нетто, кг | 6 | |
Срок гарантии, месяцев | не менее 12 |
Счетчик банкнот офисного класса с запатентованной технологией AutoFeedTM
Модельный ряд:
Cassida 7700 UV
Cassida 7700 UV/MG