Счетчик банкнот Cassida 6650 I/IR
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Виды детекций | Инфракрасная детекция на рубли РФ
Детекция Антистокс (Спецэлемент И) |
||
---|---|---|---|
Детекции ошибок пересчета | Сдвоенность, целостность, цепочка банкнот | ||
Скорость счета, банкнот/мин | 1000/1800 | ||
Емкость загрузочного/приемного карманов, банкнот | 400/300 | ||
Размер фасовки, банкнот | 1 – 999/10, 20, 25, 50, 100 | ||
Опция | Выносной дисплей | ||
Тип и разрядность дисплея, счета/фасовка | LED, 3/4 | ||
Питание, В/Гц | 220/50 | ||
Потребляемая мощность, Вт | < 80 | ||
Габариты (Ш*Г*В), мм | 266*295*206 | ||
Вес нетто, кг | 5 | ||
Срок гарантии, месяцев | не менее 12 |
Счетчик банкнот офисного класса с превосходным сочетанием надежности, удобства работы и невысокой цены
Модельный ряд:
Cassida 6650 UV
Cassida 6650 UV/MG
Cassida 6650 I/IR (ИК и Антистокс)